Описание
Продукт может быть использован как дополнительный источник белка. Срок годности: 12 месяцев с даты изготовления. Масса нетто: 900 г.
РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПРИГОТОВЛЕНИЮ:
К 250-300 мл воды добавить 30 г смеси (2 мерных ложки), тщательно перемешать (рекомендуется в шейкере) до образования однородной массы.
Использовать в дополнение к основному рациону между приемами пищи.
ОГРАНИЧЕНИЯ ПО ИСПОЛЬЗОВАНИЮ:
Индивидуальная непереносимость компонентов продукта.
УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ:
Хранить в оригинальной закрытой упаковке в сухом, защищенном от прямых солнечных лючей месте, при температуре от 0° С до +25° С. Беречь от детей. После вскрытия упаковки, продукт рекомендуется хранить в сухом, прохладном месте, не более 2-х месяцев.
белковая смесь (изолят горохового белка, изолят тыквенного белка), какао порошок, эмульгатор (соевый лецитин), ароматизаторы натуральные, загустители (ксантановая камедь, гуаровая камедь), соль, антиокислитель (аскорбиновая кислота), подсластители (сукралоза).
Без сахара, без сои, без лактозы, без глютена.
Общий | В порции, г | В порции, мг | РСП | В 100 гр | % РСП | |
Незаменимые | ||||||
Изолейцин | 0,91 | 914,66 | 2000,00 | 2771,70 | 45,73 | |
Лейцин | 1,42 | 1424,79 | 4600,00 | 4317,56 | 30,97 | |
Лизин | 1,17 | 1174,79 | 4100,00 | 3559,98 | 28,65 | |
Метионин | 0,24 | 239,59 | 1800,00 | 726,04 | 13,31 | |
Фенилаланин | 1,00 | 997,36 | 4400,00 | 3022,31 | 22,67 | |
Треонин | 0,66 | 657,30 | 2400,00 | 1991,81 | 27,39 | |
Триптофан | 0,26 | 259,66 | 800,00 | 786,85 | 32,46 | |
Валин | 0,92 | 923,92 | 2500,00 | 2799,75 | 36,96 | |
Заменимые | ||||||
Гистидин | 0,39 | 388,31 | 2100,00 | 1176,70 | 18,49 | |
Аланин | 0,84 | 842,77 | 6600,00 | 2553,84 | 12,77 | |
Аргинин | 1,45 | 1453,51 | 6100,00 | 4404,58 | 23,83 | |
Аспаргиновая кислота | 1,76 | 1758,37 | 12200,00 | 5328,41 | 14,41 | |
Цистин/Цистеин | 0,22 | 219,73 | 1800,00 | 665,85 | 12,21 | |
Глутаминовая кислота | 3,13 | 3127,83 | 13600,00 | 9478,28 | 23,00 | |
Глицин | 0,82 | 819,93 | 3500,00 | 2484,64 | 23,43 | |
Пролин | 0,41 | 409,05 | 4500,00 | 1239,56 | 9,09 | |
Серин | 0,96 | 964,46 | 8300,00 | 2922,60 | 11,62 | |
Тирозин | 0,64 | 637,84 | 4400,00 | 1932,84 | 14,50 | |
Итого всего смеси | 100 | г |
- в 30
- в 100 гр
- Белки:
- 20.5
- 68.4
- Жиры:
- 3.2
- 10.8
- Углеводы:
- 1.5
- 4.9
- Пищевые волокна:
- 2
- 6.2
- Энергетич. ценность:
- 121
- 402
- Срок годности:
- 12
- Вес (Шт):
- 30